<acronym id="oa0yo"><center id="oa0yo"></center></acronym>
<acronym id="oa0yo"></acronym>
<rt id="oa0yo"><small id="oa0yo"></small></rt>
<acronym id="oa0yo"><small id="oa0yo"></small></acronym><option id="oa0yo"></option>
<rt id="oa0yo"><optgroup id="oa0yo"></optgroup></rt><tr id="oa0yo"><xmp id="oa0yo">
首页 > 畜牧 > 鸡蛋价格 站内搜索:

2023年1月3日 今日鸡蛋价格偏强震荡

文章来源:中国饲料行业信息网 作者: 更新时间:2023-01-03 15:19:45

今日鸡蛋价格偏强震荡。目前蛋鸡产能有所回落,养户惜售挺价情绪增强,市场鸡蛋供应量整体仍然偏低;春节在即,商超备货需求增多,部分企业或有采购鸡蛋发放福利,总体消费量有所回升。预计短期蛋价偏强运行。今日主产区山东鸡蛋均价9.30元/公斤,较节前涨0.24;河北鸡蛋均价8.64元/公斤,较节前涨0.17;主销区广东鸡蛋均价9.64元/公斤,较节前涨0.58;北京鸡蛋均价8.95元/公斤,较节前涨0.09。今日鸡蛋全国部分地区报价如下:9q9中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

2023年1月3日中国鸡蛋日收购均价统计
省份 采价点 今日均价 昨日均价 涨跌 单位
辽宁省 鞍山 4.55 4.25 7.06% 元/斤
大连 4.44 4.16 6.73% 元/斤
本溪 4.63 4.33 6.93% 元/斤
朝阳 4.44 4.15 6.99% 元/斤
锦州 4.55 4.24 7.31% 元/斤
北镇 4.56 4.26 7.04% 元/斤
沈阳 4.56 4.25 7.29% 元/斤
抚顺 4.63 4.32 7.18% 元/斤
吉林省 长春 4.40 4.30 2.33% 元/斤
四平 4.40 4.31 2.09% 元/斤
通化 4.40 4.30 2.33% 元/斤
辽源 4.40 4.32 1.85% 元/斤
吉林 4.40 4.31 2.09% 元/斤
黑龙江省 绥化 4.40 4.32 1.85% 元/斤
伊春 4.40 4.31 2.09% 元/斤
大庆 4.40 4.30 2.33% 元/斤
牡丹江 4.40 4.31 2.09% 元/斤
双鸭山 4.40 4.30 2.33% 元/斤
哈尔滨 4.40 4.31 2.09% 元/斤
北京市 大兴 4.73 4.43 6.77% 元/斤
大洋路 4.73 4.44 6.53% 元/斤
回龙观 4.73 4.42 7.01% 元/斤
天津市 天津 4.42 4.13 7.02% 元/斤
河北省 邢台 4.27 4.27 0.00% 元/斤
衡水 4.28 4.28 0.00% 元/斤
唐山 4.13 4.13 0.00% 元/斤
邯郸 4.27 4.27 0.00% 元/斤
张家口 4.20 4.20 0.00% 元/斤
保定 4.22 4.22 0.00% 元/斤
沧州 4.35 4.35 0.00% 元/斤
承德 4.20 4.20 0.00% 元/斤
秦皇岛 4.22 4.22 0.00% 元/斤
石家庄 4.21 4.21 0.00% 元/斤
山西省 太原 4.70 4.60 2.17% 元/斤
长治 4.70 4.61 1.95% 元/斤
晋城 4.65 4.55 2.20% 元/斤
晋中 4.70 4.60 2.17% 元/斤
吕梁 4.70 4.61 1.95% 元/斤
忻州 4.70 4.60 2.17% 元/斤
运城 4.70 4.61 1.95% 元/斤
大同 4.70 4.60 2.17% 元/斤
临汾 4.65 4.56 1.97% 元/斤
内蒙古自治区 赤峰市 4.16 4.16 0.00% 元/斤
通辽市 4.15 4.15 0.00% 元/斤
山东省 济南 4.70 4.42 6.33% 元/斤
德州 4.50 4.41 2.04% 元/斤
滨州 4.52 4.40 2.73% 元/斤
莱芜 4.60 4.51 2.00% 元/斤
潍坊 4.70 4.60 2.17% 元/斤
菏泽 4.77 4.57 4.38% 元/斤
临沂 4.70 4.50 4.44% 元/斤
济宁 4.73 4.53 4.42% 元/斤
青岛 4.70 4.65 1.08% 元/斤
烟台 4.60 4.55 1.10% 元/斤
日照 4.70 4.60 2.17% 元/斤
威海 4.60 4.55 1.10% 元/斤
莱阳 4.60 4.56 0.88% 元/斤
上海市 浦东 4.73 4.47 5.82% 元/斤
浦西 4.74 4.51 5.10% 元/斤
江苏省 徐州 4.90 4.60 6.52% 元/斤
淮安 4.91 4.60 6.74% 元/斤
盐城 4.60 4.50 2.22% 元/斤
宿迁 4.90 4.61 6.29% 元/斤
泰州 4.60 4.51 2.00% 元/斤
无锡 4.73 4.48 5.58% 元/斤
南通 4.60 4.50 2.22% 元/斤
南京 4.73 4.47 5.82% 元/斤
连云港 4.60 4.51 2.00% 元/斤
海安 4.61 4.50 2.44% 元/斤
安徽省 巢湖 4.91 4.50 9.11% 元/斤
阜阳 4.91 4.52 8.63% 元/斤
宣城 4.91 4.51 8.87% 元/斤
宿州 4.91 4.50 9.11% 元/斤
淮北 4.93 4.53 8.83% 元/斤
福建省 福州 5.20 5.20 0.00% 元/斤
泉州 5.21 5.21 0.00% 元/斤
莆田 5.20 5.20 0.00% 元/斤
浙江省 湖州市 5.18 5.18 0.00% 元/斤
温州市 5.25 5.25 0.00% 元/斤
嘉兴市 5.20 5.20 0.00% 元/斤
杭州市 5.19 5.19 0.00% 元/斤
河南省 周口 4.80 4.60 4.35% 元/斤
南阳 4.80 4.61 4.12% 元/斤
鹤壁 4.80 4.60 4.35% 元/斤
焦作 4.80 4.60 4.35% 元/斤
郑州 4.80 4.65 3.23% 元/斤
许昌 4.80 4.61 4.12% 元/斤
新乡 4.80 4.60 4.35% 元/斤
商丘 4.80 4.61 4.12% 元/斤
安阳 4.80 4.62 3.90% 元/斤
洛阳 4.80 4.60 4.35% 元/斤
信阳 4.80 4.61 4.12% 元/斤
漯河 4.80 4.60 4.35% 元/斤
濮阳 4.80 4.62 3.90% 元/斤
邓州 4.80 4.61 4.12% 元/斤
巩义 4.80 4.60 4.35% 元/斤
湖北省 京山 4.81 4.53 6.18% 元/斤
新洲 4.81 4.54 5.95% 元/斤
孝感 4.81 4.53 6.18% 元/斤
应城 4.81 4.55 5.71% 元/斤
麻城 4.81 4.53 6.18% 元/斤
石首 4.81 4.54 5.95% 元/斤
武汉 4.81 4.53 6.18% 元/斤
黄冈 4.81 4.55 5.71% 元/斤
黄石 4.81 4.54 5.95% 元/斤
荆门 4.81 4.53 6.18% 元/斤
襄樊 4.81 4.54 5.95% 元/斤
孝昌 4.81 4.53 6.18% 元/斤
宜昌 4.81 4.54 5.95% 元/斤
湖南省 长沙 5.04 4.78 5.44% 元/斤
常德 5.04 4.77 5.66% 元/斤
益阳 5.04 4.78 5.44% 元/斤
岳阳 5.04 4.77 5.66% 元/斤
张家界 5.04 4.78 5.44% 元/斤
江西省 南昌市 4.89 4.70 4.04% 元/斤
九江市 4.90 4.68 4.70% 元/斤
德安市 4.90 4.64 5.60% 元/斤
广东省 广州 4.85 4.60 5.43% 元/斤
东莞 4.80 4.51 6.43% 元/斤
江门 4.81 4.48 7.37% 元/斤
云南省 昆明 4.22 3.90 8.21% 元/斤
大理 4.22 3.92 7.65% 元/斤
玉溪 4.22 3.91 7.93% 元/斤
重庆市 重庆 5.00 4.90 2.04% 元/斤
四川省 成都市 5.00 4.91 1.83% 元/斤
达州市 5.00 4.90 2.04% 元/斤
自贡市 5.00 4.91 1.83% 元/斤
陕西省 宝鸡 4.80 4.61 4.12% 元/斤
洛南 4.80 4.60 4.35% 元/斤
渭南 4.80 4.62 3.90% 元/斤
咸阳 4.80 4.61 4.12% 元/斤
西安 4.80 4.60 4.35% 元/斤
甘肃省 白银 4.90 4.71 4.03% 元/斤
平凉 4.80 4.61 4.12% 元/斤
武威 4.80 4.60 4.35% 元/斤
临夏 4.80 4.61 4.12% 元/斤
兰州 4.80 4.60 4.35% 元/斤
宁夏自治区 中卫市 4.82 4.60 4.78% 元/斤
银川市 4.82 4.59 5.01% 元/斤
新疆自治区 伊宁市 4.84 4.68 3.42% 元/斤
石河子市 4.84 4.67 3.64% 元/斤
库尔勒市 4.84 4.69 3.20% 元/斤
全国 4.70 4.53 3.87% 元/斤
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9q9中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

声明:饲料行业信息网刊登的文章仅代表作者个人观点,文章内容仅供参考,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。如果转载文章涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正。饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处及作者。感谢您的支持和理解!
 
 

【发表评论】【关闭窗口

“鸡蛋,价格”相关的文章:
  • 1月3日 CFT鸡评 鸡蛋、淘鸡偏强 肉鸡、鸡苗跌
  • 鸡蛋品牌Eggoz获得880万美元融资
  • 世界最大鸡蛋生产商创销售纪录 一个季度净利润近14亿
  • 上市猪企迎战新周期,生猪价格走势扑朔迷离
  • 数据:2023年1月3日中国仔猪价格统计
  • 数据:2023年1月2日中国仔猪价格统计
  • 数据:2023年1月1日中国仔猪价格统计
  • 数据:2022年12月31日中国仔猪价格统计
  • 日报:1月3日中国土杂猪价格下跌
  • 日报:1月3日中国内三元猪价格下跌
  • 日报:1月3日中国外三元猪价格下跌
  • 日报:1月2日中国土杂猪价格下跌
  • 日报:1月2日中国内三元猪价格下跌
  • 日报:1月2日中国外三元猪价格下跌
  • 日报:1月1日中国土杂猪价格下跌
  • 图片新闻:
    喜报!播恩TTT教槽料荣获“猪饲料品牌·杰出奖”!
    喜报!播恩TTT教槽料荣获&ldqu
    猪价惊现6大危险信号!行情跌破12元,供应猛增26%…
    猪价惊现6大危险信号!行情跌
    ADM 发布全球消费者趋势报告 驱动 2023 年营养领域创新
    ADM 发布全球消费者趋势报告
    热点文章 今日畜牧一览:
    热点文章 大家都在谈:
    热点文章 图片推荐:
    高位运行的蛋价将出现明显回调
    高位运行的蛋价将出现明显回
    成本上涨!肉鸡养殖面临风险加大
    成本上涨!肉鸡养殖面临风险加
    成本上涨明显!后续肉鸡养殖面临较大风险
    成本上涨明显!后续肉鸡养殖面
    生猪存栏同比增长1.4%!后期猪价有较大的回落风险
    生猪存栏同比增长1.4%!后期
    论坛热门帖子 七嘴八舌论坛: >>进入论坛
    性AV一级在线观看
    <acronym id="oa0yo"><center id="oa0yo"></center></acronym>
    <acronym id="oa0yo"></acronym>
    <rt id="oa0yo"><small id="oa0yo"></small></rt>
    <acronym id="oa0yo"><small id="oa0yo"></small></acronym><option id="oa0yo"></option>
    <rt id="oa0yo"><optgroup id="oa0yo"></optgroup></rt><tr id="oa0yo"><xmp id="oa0yo">