<acronym id="oa0yo"><center id="oa0yo"></center></acronym>
<acronym id="oa0yo"></acronym>
<rt id="oa0yo"><small id="oa0yo"></small></rt>
<acronym id="oa0yo"><small id="oa0yo"></small></acronym><option id="oa0yo"></option>
<rt id="oa0yo"><optgroup id="oa0yo"></optgroup></rt><tr id="oa0yo"><xmp id="oa0yo">
首页 > 畜牧 > 鸡蛋价格 站内搜索:

2023年1月5日 今日鸡蛋价格稳中有涨

文章来源:中国饲料行业信息网 作者: 更新时间:2023-01-05 11:05:03

今日鸡蛋价格稳中有涨。目前蛋鸡产能继续增加,各环节库存也略有增加,整体供应较为宽松。终端家庭居民或在中旬有囤货需求,随着人流量增加,餐饮、堂食消费量略有增加。加上当前饲料价格仍在高位,给鸡蛋价格提供成本支撑。预计短期蛋价或有底部支撑,或将小幅震荡。今日主产区山东鸡蛋均价9.57元/公斤,较昨日涨0.27;河北鸡蛋均价8.96元/公斤,较昨日涨0.13;主销区广东鸡蛋均价9.74元/公斤,较昨日涨0.10;北京鸡蛋均价9.46元/公斤,较昨日持平。今日鸡蛋全国部分地区报价如下:p9y中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

2023年1月5日中国鸡蛋日收购均价统计
省份 采价点 今日均价 昨日均价 涨跌 单位
辽宁省 鞍山 4.55 4.55 0.00% 元/斤
大连 4.44 4.44 0.00% 元/斤
本溪 4.63 4.63 0.00% 元/斤
朝阳 4.44 4.44 0.00% 元/斤
锦州 4.55 4.55 0.00% 元/斤
北镇 4.56 4.56 0.00% 元/斤
沈阳 4.56 4.56 0.00% 元/斤
抚顺 4.63 4.63 0.00% 元/斤
吉林省 长春 4.40 4.40 0.00% 元/斤
四平 4.40 4.40 0.00% 元/斤
通化 4.40 4.40 0.00% 元/斤
辽源 4.40 4.40 0.00% 元/斤
吉林 4.40 4.40 0.00% 元/斤
黑龙江省 绥化 4.40 4.40 0.00% 元/斤
伊春 4.40 4.40 0.00% 元/斤
大庆 4.40 4.40 0.00% 元/斤
牡丹江 4.40 4.40 0.00% 元/斤
双鸭山 4.40 4.40 0.00% 元/斤
哈尔滨 4.40 4.40 0.00% 元/斤
北京市 大兴 4.73 4.73 0.00% 元/斤
大洋路 4.73 4.73 0.00% 元/斤
回龙观 4.73 4.73 0.00% 元/斤
天津市 天津 4.42 4.42 0.00% 元/斤
河北省 邢台 4.51 4.27 5.62% 元/斤
衡水 4.50 4.28 5.14% 元/斤
唐山 4.42 4.42 0.00% 元/斤
邯郸 4.50 4.29 4.90% 元/斤
张家口 4.49 4.49 0.00% 元/斤
保定 4.31 4.31 0.00% 元/斤
沧州 4.60 4.60 0.00% 元/斤
承德 4.49 4.49 0.00% 元/斤
秦皇岛 4.48 4.48 0.00% 元/斤
石家庄 4.49 4.49 0.00% 元/斤
山西省 太原 4.81 4.70 2.34% 元/斤
长治 4.80 4.70 2.13% 元/斤
晋城 4.76 4.65 2.37% 元/斤
晋中 4.80 4.70 2.13% 元/斤
吕梁 4.81 4.70 2.34% 元/斤
忻州 4.80 4.70 2.13% 元/斤
运城 4.81 4.70 2.34% 元/斤
大同 4.80 4.70 2.13% 元/斤
临汾 4.75 4.65 2.15% 元/斤
内蒙古自治区 赤峰市 4.44 4.44 0.00% 元/斤
通辽市 4.45 4.45 0.00% 元/斤
山东省 济南 4.77 4.70 1.49% 元/斤
德州 4.70 4.50 4.44% 元/斤
滨州 4.71 4.52 4.20% 元/斤
莱芜 4.76 4.60 3.48% 元/斤
潍坊 4.80 4.70 2.13% 元/斤
菏泽 4.90 4.77 2.73% 元/斤
临沂 4.77 4.70 1.49% 元/斤
济宁 4.87 4.73 2.96% 元/斤
青岛 4.85 4.70 3.19% 元/斤
烟台 4.75 4.60 3.26% 元/斤
日照 4.81 4.70 2.34% 元/斤
威海 4.75 4.60 3.26% 元/斤
莱阳 4.76 4.60 3.48% 元/斤
上海市 浦东 4.73 4.73 0.00% 元/斤
浦西 4.74 4.74 0.00% 元/斤
江苏省 徐州 4.90 4.90 0.00% 元/斤
淮安 4.91 4.91 0.00% 元/斤
盐城 4.60 4.60 0.00% 元/斤
宿迁 4.90 4.90 0.00% 元/斤
泰州 4.60 4.60 0.00% 元/斤
无锡 4.73 4.73 0.00% 元/斤
南通 4.60 4.60 0.00% 元/斤
南京 4.73 4.73 0.00% 元/斤
连云港 4.60 4.60 0.00% 元/斤
海安 4.61 4.61 0.00% 元/斤
安徽省 巢湖 4.91 4.91 0.00% 元/斤
阜阳 4.91 4.91 0.00% 元/斤
宣城 4.91 4.91 0.00% 元/斤
宿州 4.91 4.91 0.00% 元/斤
淮北 4.93 4.93 0.00% 元/斤
福建省 福州 5.20 5.20 0.00% 元/斤
泉州 5.21 5.21 0.00% 元/斤
莆田 5.20 5.20 0.00% 元/斤
浙江省 湖州市 5.18 5.18 0.00% 元/斤
温州市 5.25 5.25 0.00% 元/斤
嘉兴市 5.20 5.20 0.00% 元/斤
杭州市 5.19 5.19 0.00% 元/斤
河南省 周口 4.95 4.80 3.13% 元/斤
南阳 4.96 4.80 3.33% 元/斤
鹤壁 4.95 4.80 3.13% 元/斤
焦作 4.96 4.80 3.33% 元/斤
郑州 5.00 4.80 4.17% 元/斤
许昌 4.96 4.80 3.33% 元/斤
新乡 4.95 4.80 3.13% 元/斤
商丘 4.96 4.80 3.33% 元/斤
安阳 4.97 4.80 3.54% 元/斤
洛阳 4.96 4.80 3.33% 元/斤
信阳 4.95 4.80 3.13% 元/斤
漯河 4.97 4.80 3.54% 元/斤
濮阳 4.95 4.80 3.13% 元/斤
邓州 4.96 4.80 3.33% 元/斤
巩义 4.95 4.80 3.13% 元/斤
湖北省 京山 4.87 4.87 0.00% 元/斤
新洲 4.88 4.88 0.00% 元/斤
孝感 4.87 4.87 0.00% 元/斤
应城 4.88 4.88 0.00% 元/斤
麻城 4.87 4.87 0.00% 元/斤
石首 4.89 4.89 0.00% 元/斤
武汉 4.88 4.88 0.00% 元/斤
黄冈 4.87 4.87 0.00% 元/斤
黄石 4.88 4.88 0.00% 元/斤
荆门 4.89 4.89 0.00% 元/斤
襄樊 4.88 4.88 0.00% 元/斤
孝昌 4.87 4.87 0.00% 元/斤
宜昌 4.88 4.88 0.00% 元/斤
湖南省 长沙 5.11 5.11 0.00% 元/斤
常德 5.10 5.10 0.00% 元/斤
益阳 5.11 5.11 0.00% 元/斤
岳阳 5.10 5.10 0.00% 元/斤
张家界 5.11 5.11 0.00% 元/斤
江西省 南昌市 4.98 4.98 0.00% 元/斤
九江市 5.00 5.00 0.00% 元/斤
德安市 4.90 4.90 0.00% 元/斤
广东省 广州 4.90 4.85 1.03% 元/斤
东莞 4.86 4.80 1.25% 元/斤
江门 4.85 4.81 0.83% 元/斤
云南省 昆明 4.32 4.22 2.37% 元/斤
大理 4.33 4.22 2.61% 元/斤
玉溪 4.32 4.22 2.37% 元/斤
重庆市 重庆 5.00 5.00 0.00% 元/斤
四川省 成都市 5.00 5.00 0.00% 元/斤
达州市 5.00 5.00 0.00% 元/斤
自贡市 5.00 5.00 0.00% 元/斤
陕西省 宝鸡 4.91 4.80 2.29% 元/斤
洛南 4.90 4.80 2.08% 元/斤
渭南 4.92 4.80 2.50% 元/斤
咸阳 4.91 4.80 2.29% 元/斤
西安 4.92 4.80 2.50% 元/斤
甘肃省 白银 5.00 4.90 2.04% 元/斤
平凉 4.91 4.80 2.29% 元/斤
武威 4.90 4.80 2.08% 元/斤
临夏 4.91 4.80 2.29% 元/斤
兰州 4.90 4.80 2.08% 元/斤
宁夏自治区 中卫市 4.92 4.82 2.07% 元/斤
银川市 4.91 4.82 1.87% 元/斤
新疆自治区 伊宁市 4.89 4.84 1.03% 元/斤
石河子市 4.90 4.84 1.24% 元/斤
库尔勒市 4.89 4.84 1.03% 元/斤
全国 4.79 4.73 1.14% 元/斤
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

声明:饲料行业信息网刊登的文章仅代表作者个人观点,文章内容仅供参考,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。如果转载文章涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正。饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处及作者。感谢您的支持和理解!
 
 

【发表评论】【关闭窗口

“鸡蛋,价格”相关的文章:
  • 1月5日 CFT鸡评 鸡蛋、淘鸡偏稳 肉鸡、鸡苗涨
  • 国家发改委:猪肉价格退出过度上涨预警区间
  • 中国农科院王祖力:预计2023年猪肉价格会缓慢下降,更加稳
  • 华统股份:经过流通环节后,生猪价格与猪肉价格一般存在价
  • 数据:2023年1月5日中国仔猪价格统计
  • 日报:1月5日中国土杂猪价格下跌
  • 日报:1月5日中国内三元猪价格下跌
  • 日报:1月5日中国外三元猪价格下跌
  • 1月4日:全国农产品批发市场猪肉平均价格为25.38元/公斤
  • 2023年1月4日全国各省市猪白条肉价格行情走势
  • 国家统计局:2022年12月下旬生猪价格环比下跌7.7%
  • 2023年1月4日 今日白羽肉鸭苗价格持续上涨
  • 2023年1月4日 今日白羽肉毛鸭价格南方上涨
  • 2023年1月4日 今日白羽肉鸡苗价格小幅下跌
  • 2023年1月4日 今日白羽肉毛鸡价格明显上涨
  • 图片新闻:
    2023年牧原、新希望、温氏、海大、大北农、禾丰......新年致辞中有哪些启发?
    2023年牧原、新希望、温氏、
    喜报!播恩TTT教槽料荣获“猪饲料品牌·杰出奖”!
    喜报!播恩TTT教槽料荣获&ldqu
    猪价惊现6大危险信号!行情跌破12元,供应猛增26%…
    猪价惊现6大危险信号!行情跌
    热点文章 今日畜牧一览:
    热点文章 大家都在谈:
    热点文章 图片推荐:
    高位运行的蛋价将出现明显回调
    高位运行的蛋价将出现明显回
    成本上涨!肉鸡养殖面临风险加大
    成本上涨!肉鸡养殖面临风险加
    成本上涨明显!后续肉鸡养殖面临较大风险
    成本上涨明显!后续肉鸡养殖面
    生猪存栏同比增长1.4%!后期猪价有较大的回落风险
    生猪存栏同比增长1.4%!后期
    论坛热门帖子 七嘴八舌论坛: >>进入论坛
    性AV一级在线观看
    <acronym id="oa0yo"><center id="oa0yo"></center></acronym>
    <acronym id="oa0yo"></acronym>
    <rt id="oa0yo"><small id="oa0yo"></small></rt>
    <acronym id="oa0yo"><small id="oa0yo"></small></acronym><option id="oa0yo"></option>
    <rt id="oa0yo"><optgroup id="oa0yo"></optgroup></rt><tr id="oa0yo"><xmp id="oa0yo">